Гарбарук
ВікторЯкович
| Фракція | ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛОСЬ | НЕГОЛОСУВАЛИ | ВІДСУТНІ | |
| «За конкретні справи» | 1 | - | - | - | - | |
| ВО «Батьківщина» | 1 | - | - | - | - | |
| «Воля» | 1 | - | - | - | 1 | |
| «За майбутнє» | 1 | - | - | - | - | |
| «Сила і Честь» | 1 | - | - | - | - | |
| «Слуга народу» | 1 | - | - | - | - | |
|
Автори:
Василенко Наталія Василівна |
|
|
Доповідачі:
|
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Скликання: | VIII |
| Вид: | В цілому |
| Номер: | 1862 |
| Дата реєстрації: | 20.02.2024 |
| Проголосовано: | 04.03.2024 10:20:49 |