Гарбарук
ВікторЯкович
Фракція | ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛОСЬ | НЕГОЛОСУВАЛИ | ВІДСУТНІ | |
«За конкретні справи» | 1 | - | - | - | - | |
ВО «Батьківщина» | 1 | - | - | - | - | |
«Європейська Солідарність» | - | - | - | - | 1 | |
«Воля» | 1 | - | - | - | 1 | |
«За майбутнє» | - | - | - | - | 1 | |
«Сила і Честь» | 1 | - | - | - | - | |
«Слуга народу» | - | - | 1 | - | - |
Доповідачі:
Василенко Наталія Василівна |
|
Рішення: | Не прийнято |
---|---|
Скликання: | VIII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 1709 |
Дата реєстрації: | 01.11.2023 |
Проголосовано: | 06.11.2023 14:50:17 |