Гарбарук
ВікторЯкович
| Фракція | ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛОСЬ | НЕГОЛОСУВАЛИ | ВІДСУТНІ | |
| «За конкретні справи» | - | - | - | - | 1 | |
| ВО «Батьківщина» | 1 | - | - | - | - | |
| «Воля» | 1 | - | - | - | 1 | |
| «За майбутнє» | 1 | - | - | - | - | |
| «Сила і Честь» | - | - | - | - | 1 | |
| «Слуга народу» | 1 | - | - | - | - | |
|
Автори:
Василенко Наталія Василівна |
|
|
Доповідачі:
|
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Скликання: | VIII |
| Вид: | В цілому |
| Номер: | 2067 |
| Дата реєстрації: | 20.06.2024 |
| Проголосовано: | 21.06.2024 11:19:52 |